home / psephology

constituency_areas

Data license: Open Parliament Licence · Data source: UK Parliament election results website

222 rows where english_region_id = 5

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: constituency_area_type_id, boundary_set_id

id ▼ name geographic_code english_region_id country_id constituency_area_type_id boundary_set_id mnis_id is_geographic_code_issued_by_ons
22 Barking E14000540 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3301 1
31 Battersea E14000549 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3310 1
33 Beckenham E14000551 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3312 1
39 Bermondsey and Old Southwark E14000553 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3318 1
42 Bethnal Green and Bow E14000555 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3320 1
45 Bexleyheath and Crayford E14000558 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3323 1
80 Brent Central E14000591 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3358 1
81 Brent North E14000592 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3359 1
82 Brentford and Isleworth E14000593 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3360 1
94 Bromley and Chislehurst E14000604 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3372 1
107 Camberwell and Peckham E14000615 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3384 1
119 Carshalton and Wallington E14000621 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3396 1
129 Chelsea and Fulham E14000629 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3405 1
134 Chingford and Woodford Green E14000634 London 5 England 2 County 1 6 6 3410 1
136 Chipping Barnet E14000636 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3412 1
139 Cities of London and Westminster E14000639 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3415 1
157 Croydon Central E14000654 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3432 1
158 Croydon North E14000655 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3433 1
159 Croydon South E14000656 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3434 1
162 Dagenham and Rainham E14000657 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3436 1
179 Dulwich and West Norwood E14000673 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3453 1
186 Ealing Central and Acton E14000674 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3455 1
187 Ealing North E14000675 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3456 1
188 Ealing, Southall E14000676 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3457 1
193 East Ham E14000679 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3461 1
210 Edmonton E14000687 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3470 1
213 Eltham E14000690 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3473 1
214 Enfield North E14000691 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3474 1
215 Enfield, Southgate E14000692 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3475 1
219 Erith and Thamesmead E14000696 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3479 1
225 Feltham and Heston E14000701 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3484 1
228 Finchley and Golders Green E14000703 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3487 1
254 Greenwich and Woolwich E14000718 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3504 1
256 Hackney North and Stoke Newington E14000720 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3506 1
257 Hackney South and Shoreditch E14000721 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3507 1
262 Hammersmith E14000726 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3512 1
263 Hampstead and Kilburn E14000727 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3513 1
267 Harrow East E14000731 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3517 1
268 Harrow West E14000732 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3518 1
273 Hayes and Harlington E14000737 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3523 1
277 Hendon E14000741 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3527 1
286 Holborn and St Pancras E14000750 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3536 1
287 Hornchurch and Upminster E14000751 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3537 1
288 Hornsey and Wood Green E14000752 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3538 1
295 Ilford North E14000759 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3545 1
296 Ilford South E14000760 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3546 1
301 Islington North E14000763 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3549 1
302 Islington South and Finsbury E14000764 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3550 1
307 Kensington E14000768 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3555 1
310 Kingston and Surbiton E14000770 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3557 1
330 Lewisham East E14000787 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3575 1
331 Lewisham West and Penge E14000788 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3576 1
332 Lewisham, Deptford E14000789 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3577 1
333 Leyton and Wanstead E14000790 London 5 England 2 County 1 6 6 3578 1
372 Mitcham and Morden E14000823 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3614 1
433 Old Bexley and Sidcup E14000869 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3669 1
437 Orpington E14000872 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3672 1
451 Poplar and Limehouse E14000882 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3683 1
457 Putney E14000887 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3689 1
467 Richmond Park E14000896 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3699 1
471 Romford E14000900 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3703 1
478 Ruislip, Northwood and Pinner E14000906 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3709 1
555 Streatham E14000978 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3784 1
561 Sutton and Cheam E14000984 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3790 1
577 Tooting E14000998 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3806 1
582 Tottenham E14001002 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3811 1
585 Twickenham E14001005 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3814 1
588 Uxbridge and South Ruislip E14001007 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3817 1
591 Vauxhall E14001008 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3820 1
596 Walthamstow E14001013 London 5 England 2 County 1 6 6 3825 1
617 West Ham E14001032 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3844 1
622 Westminster North E14001036 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3849 1
626 Wimbledon E14001040 London 5 England 2 Borough 3 6 6 3853 1
673 Barking E14001073 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3888 1
682 Battersea E14001081 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3896 1
684 Beckenham and Penge E14001083 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3898 1
690 Bermondsey and Old Southwark E14001085 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3900 1
692 Bethnal Green and Stepney E14001086 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3901 1
695 Bexleyheath and Crayford E14001089 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3904 1
730 Brent East E14001122 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3937 1
731 Brent West E14001123 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3938 1
732 Brentford and Isleworth E14001124 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3939 1
746 Bromley and Biggin Hill E14001137 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3952 1
769 Carshalton and Wallington E14001153 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3968 1
778 Chelsea and Fulham E14001160 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3975 1
785 Chingford and Woodford Green E14001167 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3982 1
787 Chipping Barnet E14001169 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3984 1
790 Cities of London and Westminster E14001172 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3987 1
793 Clapham and Brixton Hill E14001175 London 5 England 2 Borough 3 1 1 3990 1
808 Croydon East E14001186 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4001 1
809 Croydon South E14001187 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4002 1
810 Croydon West E14001188 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4003 1
812 Dagenham and Rainham E14001189 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4004 1
828 Dulwich and West Norwood E14001205 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4020 1
835 Ealing Central and Acton E14001207 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4022 1
836 Ealing North E14001208 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4023 1
837 Ealing Southall E14001209 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4024 1
842 East Ham E14001213 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4028 1
858 Edmonton and Winchmore Hill E14001221 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4036 1
860 Eltham and Chislehurst E14001223 London 5 England 2 Borough 3 1 1 4038 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "constituency_areas" (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [name] TEXT,
   [geographic_code] TEXT,
   [english_region_id] INTEGER REFERENCES [english_regions]([id]),
   [country_id] INTEGER REFERENCES [countries]([id]),
   [constituency_area_type_id] INTEGER REFERENCES [constituency_area_types]([id]),
   [boundary_set_id] INTEGER REFERENCES [boundary_sets]([id]),
   [mnis_id] INTEGER,
   [is_geographic_code_issued_by_ons] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_constituency_areas_boundary_set_id]
    ON [constituency_areas] ([boundary_set_id]);
CREATE INDEX [idx_constituency_areas_constituency_area_type_id]
    ON [constituency_areas] ([constituency_area_type_id]);
CREATE INDEX [idx_constituency_areas_country_id]
    ON [constituency_areas] ([country_id]);
CREATE INDEX [idx_constituency_areas_english_region_id]
    ON [constituency_areas] ([english_region_id]);
Powered by Datasette · Queries took 15.767ms · Data license: Open Parliament Licence · Data source: UK Parliament election results website